22878环球体讯 首页 > 足彩资讯 > 开奖公告 > 正文
 
足彩胜负玩法第06033期14场实力比及数据汇总表
  http://www.22878.com 2006-05-23 环球体讯
  责任编辑:小张
06033期 主队 比赛时间 客队 实力% 赛果 交战历史 数据分析 相同赔率 亚盘 欧赔



41
01 艾比诺 3-2 科洛托 43%-57% 3 0胜1平2负 查看  
02 阿维利 2-1 维琴察 46%-54% 3 0胜2平1负 查看  
03 布雷西 0-1 都灵 62%-38% 0 4胜2平5负 查看  
04 卡坦扎 1-3 卡塔尼 33%-67% 0 0胜0平4负 查看  
05 摩德纳 1-0 皮亚琴 51%-49% 3 2胜2平1负 查看  
06 佩斯卡 2-2 亚特兰 51%-49% 1 2胜1平6负 查看  
07 里米尼 1-3 博洛尼 50%-50% 0 0胜0平1负 查看  
08 维罗纳 2-2 巴里 52%-48% 1 4胜6平3负 查看  
西


38
09 卡斯迪 0-2 塔拉戈 44%-56% 0 0胜1平0负 查看  
10 阿尔梅 2-1 维尔瓦 43%-57% 3 1胜3平2负 查看  
11 希洪 0-2 莱万特 47%-53% 0 3胜2平6负 查看  
12 皇马B 4-1 马拉B 60%-40% 3 1胜0平0负 查看  
13 瓦拉多 1-1 洛卡 43%-57% 1 0胜0平1负 查看  
14 萨雷斯 2-0 穆尔西 63%-37% 3 3胜3平1负 查看  

  进入火爆视频直播聊天室欢迎激情讨论 所有评论] [火爆论坛
 相关评论:
 
会员 密码 匿名 重新填写
注意事项:您所提交的信息需经过审核后才能够看到
      相关链接
 
 
环体论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
 
相关新闻
·NIKE男子足球鞋
VIP价:490元
·NIKE透气排汗T恤
VIP价:25元