| 英聯賽杯报料:史雲斯––屈福特 | 11-11 |
| 英聯賽杯报料:打比郡––列斯聯 | 11-11 |
| 英聯賽杯报料:史篤城––洛達咸 | 11-11 |
| 英聯賽杯报料:阿仙奴––韋根 | 11-11 |
| 英聯賽杯报料:曼聯––昆士柏流浪 | 11-11 |
| 盘口解析:阿仙奴 VS 韋根 | 11-11 |
| 即日重心﹕鴨巴甸穩贏主勝1.72倍 | 11-11 |
| 波爾多可淨贏兩球 | 11-11 |
| 阿仙奴強勢 誓闖聯賽盃8強 | 11-11 |
| 兵工廠唔怕韋根爛仔波 | 11-11 |
| 皇馬搶攻翻身「-2」照跟 | 11-11 |
| 韋根入廠恰細路 成副武裝防BB彈 | 11-11 |
| 盃賽大勢:皇馬[-2]殺硬「聯盟」 | 11-11 |
| 英聯盃大勢:史篤城、打比郡攻主W | 11-11 |
| 英聯盃重心戰:少年「槍手」接力拔「根」 | 11-11 |
| 亚盘解析:費雷堡 VS 聖保利 | 11-10 |
| 亚盘解析:特魯瓦 VS 布羅尼 | 11-10 |
| 亚盘解析:國民隊 VS 布拉加 | 11-10 |
| 亚盘解析:米迪蘭特 VS 維積利 | 11-10 |
| 盘口解析:帕爾馬 VS 巴里 | 11-10 |
| 盘口解析:費雷堡 VS 聖保利 | 11-10 |
| 盘口解析:賓菲加 VS 艾維斯 | 11-10 |
| 盘口解析:AFC温布頓 VS 韋甘比 | 11-10 |
| 指数分析:米迪兰特 VS 维积利 | 11-10 |
| 指数分析:AFC温布顿 VS 韦甘比 | 11-10 |
| 亚盘解析:聖巴特里 VS 德利城 | 11-10 |
| 亚盘解析:賓菲加 VS 艾維斯 | 11-10 |
| 盘口解析:國民隊 VS 布拉加 | 11-10 |
| 賓菲加和主有意「斯」 | 11-10 |
| 弗賴堡主場必「聖」 | 11-10 |
| 韋甘比高兩班W梗 | 11-10 |
| AFC溫布頃「 主勝」易索 | 11-10 |
| 英足盃重心戰:韋甘比唔齊腳 溫布頓頂得住 | 11-10 |
| 葡盃大勢:國民隊可破布軍 | 11-10 |
| 意甲报料:萊切––AC米蘭 | 11-09 |
| 意甲报料:拿波里––森多利亞 | 11-09 |
| 西甲报料:桑坦德––希杭 | 11-09 |
| 華倫西恩斯––南錫 2.50-3.60 | 11-09 |
| 法甲报料:華倫西恩斯––南錫 | 11-09 |
| 英超报料:布力般流浪––車路士 | 11-09 |
| 英超报料:阿士東維拉––米杜士堡 | 11-09 |
| 英超报料:富咸––紐卡素 | 11-09 |
| 英超报料:曼城––熱刺 | 11-09 |
| 丹麦超分析预测: 兰达斯 vs 洛斯查兰特 | 11-09 |
| 亚盘分析:奥沙辛拿 VS 马德里体育会 | 11-09 |
